Honda Modell | bisherige UVP* | Aktionspreis ** | TZ*** | SIE SPAREN |
ROLLER | ||||
Lead 110 Roller | 2.455,00 EUR | 1.890,00 EUR | x | 565,00 EUR |
PS 125 I Roller | 3.635,00 EUR | 2.990,00 EUR | x | 645,00 EUR |
PCX 125 Roller | 2.755,00 EUR | 2.575,00 EUR | neu | 200,00 EUR |
SWT 400 ABS | 7.905,00 EUR | 7.490,00 EUR | neu | 415,00 EUR |
SPORTLER | ||||
CBR 250 R ABS | 4.755,00 EUR | 4.299,00 EUR | neu | 456,00 EUR |
CBR 600 F ABS | 9.255,00 EUR | 8.550,00 EUR | neu | 708,00 EUR |
CBR 600 RR | 12.055,00 EUR | 8.490,00 EUR | verkauft | 3.565,00 EUR |
CBR 1000 RR | 15.285,00 EUR | 11.990,00 EUR | x | 3.295,00 EUR |
CBR 1000 RR ABS REPSOL | 16.785,00 EUR | 14.990,00 EUR | neu | 1.795,00 EUR |
NAKED - ALLROUNDER | ||||
CBF 600 N ABS | 7.605,00 EUR | 6.290,00 EUR | x | 1.315,00 EUR |
CBF 600 S ABS | 7.905,00 EUR | 6.490,00 EUR | x | 1.415,00 EUR |
CB 600 ABS HORNET | 8.855,00 EUR | 6.990,00 EUR | x | 1.865,00 EUR |
CBF 1000 ABS | 10.255,00 EUR | 7.990,00 EUR | x | 2.265,00 EUR |
CB 1000 R ABS | 11.655,00 EUR | 10.690,00 EUR | verkauft | 965,00 EUR |
CHOPPER | ||||
VT 750 SHADOW | 7.735,00 EUR | 6.990,00 EUR | verkauft | 745,00 EUR |
VT 750 SPIRIT EDITION | 9.285,00 EUR | 8.990,00 EUR | neu | 295,00 EUR |
ENDURO | ||||
XL 700 TRANSALP ABS | 8.655,00 EUR | 7.590,00 EUR | x | 1.065,00 EUR |
ATV | ||||
TRX 420 FE LOF ZULASSUNG | 9.290,00 EUR | 8.490,00 EUR | x | 800,00 EUR |
TRX 500 FE LOF ZULASSUNG/ | 11.459,00 EUR | 9.990,00 EUR | neu | 1.469,00 EUR |
WINDE/SCHNEESCHILD | ||||
* unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland GmbH inkl. Frachtkosten | ||||
** Barzahlungspreis | ||||
*** Tageszulassung |