Honda Modell | bisherige UVP* | Aktionspreis** | TZ*** | SIE SPAREN |
Innova 125 | 2.375,00 EUR | 1.999,00 EUR | x | 376,00 EUR |
CBF 125 | 2.675,00 EUR | 1.999,00 EUR | x | 676,00 EUR |
TRX420 FE ATV | 9.455,00 EUR | 8.490,00 EUR | x | 965,00EUR |
SH 125i | 3.575,00 EUR | 2.975,00 EUR | x | 600,00 EUR |
PCX 125 | 2.775,00 EUR | 2.575,00 EUR | x | 200,00 EUR |
S-Wing | 4.825,00 EUR | 4.225,00 EUR | x | 600,00 EUR |
CBR 600RR | 12.055,00 EUR | 9.995,00 EUR | x | 2.060,00 EUR |
CBR 600RR | 12.055,00 EUR | 9.490,00 EUR | x | 2.565,00 EUR |
VFR 1200 ABS | 15.255,00 EUR | 10.990,00 EUR | 500km | 4.265,00 EUR |
CB 1000R ABS | 11.655,00 EUR | 10.690,00 EUR | neu | 965,00 EUR |
CBF 600 ABS | 7.905,00 EUR | 6.490,00 EUR | x | 1415,00 EUR |
NT 700 ABS | 10.455,00 EUR | 8.990,00 EUR | x | 1.465,00 EUR |
VT7750S | 7.285,00 EUR | 6.785,00 EUR | neu | 500,00 EUR |
VT 750C | 7.770,00 EUR | 6.990,00 EUR | x | 710,00 EUR |
GL 1800 Gold Wing | 31.655,00 EUR | 25.655,00 EUR | x | 6.000,00 EUR |
* unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl.Fracht | ||||
**Barzahlungspreis bei Abholung *** Tageszulassung ohne km |